The crude benchmarks I ran showed Google storage to be much faster, with the difference particularly dramatic for reads where Google's optimizations were evident, running an order of magnitude faster than comparably sized writes. s3 also shows superior performance for reads over writes, but the difference is much smaller. Google storage's performance is superior across the board, and for small data sizes, even Google storage writes were faster than s3 reads of any size.
| rate/s | t | op type | storage type | host type | chunk size |
| 46.5 | 0.02 | read | gs | gce | small |
| 36.0 | 0.03 | read | gs | gce | medium |
| 20.5 | 0.05 | read | gs | gce | large |
| 10.3 | 0.10 | read | s3 | ec2 | small |
| 10.2 | 0.10 | read | s3 | ec2 | medium |
| 6.1 | 0.16 | write | gs | gce | small |
| 5.4 | 0.18 | write | gs | gce | medium |
| 5.2 | 0.19 | write | s3 | ec2 | small |
| 4.5 | 0.22 | write | s3 | ec2 | medium |
| 4.5 | 0.22 | write | gs | gce | large |
| 4.3 | 0.23 | read | s3 | ec2 | large |
| 2.9 | 0.35 | write | s3 | ec2 | large |
No comments:
Post a Comment